Description
Coquillette en Vrac
Origine Italie
Ingrédients
Semoule blanche de blé, eau.
Informations et allergènes
GLUTEN. Traces éventuelles de fruits à coque, arachides, graines de sésame et autres céréales contenant du gluten.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Énergie | 1520 kj / 358 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 1,3 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 73 g |
| dont sucres | 2 g |
| Fibres Alimentaires | 2,5 g |
| Protéines | 12,5 g |
| Sel | 0,03 g |




